ジオメトリー
ジオメトリーとは自転車の設計図、各部の長さ、角度などの情報です。必ずしも乗り味に直結する物ではないですが自転車のサイズ選びの参考にしていただけたら幸いです。
※完成車のNS-S1、フレームフォークセットのNS-FSは同じフレームです。

| A:フレームサイズ(C-T) | 470mm | 520mm | 570mm |
| B:トップチューブ(水平) | 510mm | 530mm | 550mm |
| C:ヘッドチューブ | 110mm | 130mm | 150mm |
| D:リーチ | 376mm | 382mm | 388mm |
| E:スタック | 544mm | 567mm | 582mm |
| F:BBドロップ | 60mm | ||
| G:シートアングル | 73.5° | ||
| H:フォークレングス | 410mm | ||
| I:フォークオフセット | 50mm | ||
| J:ヘッドアングル | 71° | ||
| K:チェーンステー | 425-440 | ||
| 適応身長 | 155−165 | 165−175 | 175−185 |
2021-01-19 by
関連記事









